Zu einer der am häufigsten umgesetzten Projektideen zählt das "digitale Dokumentenmanagement", welches bereits von einer Vielzahl von Digiscouts®-Team umgesetzt wurde.
Ein Beispiel hierfür ist das Projekt "Digitalisieren der Wohnungsübergabe- und abnahme" aus der Region Stuttgart. Bei der Suche nach Digitalisierungspotenzial fiel dem vierköpfigen Digiscouts®-Team der Metzger GmbH + Co. KG auf, dass eine Wohnungsabnahme und -übergabe bei ihnen sehr umständlich abläuft und das Unternehmen bei jeder Vermietung viel Papier (zehn bis 20 Seiten pro Objekt) benötigt. Aus diesem Grund kam dem Team die Idee den Prozess zu digitalisieren. Gesagt - getan! Bei der Projektvorstellung überzeugten die Azubis ihre Geschäftsführung sofort und erhielten volle Unterstützung bei der Umsetzung. Anstatt die Mieterakte in Papierform mitzunehmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Unterlagen auf dem Tablet in einem entsprechenden Programm gespeichert, können diese auch von unterwegs bearbeiten und den Mieterinnen und Mietern per E-Mail zusenden. Durch die Digitalisierung dieses Vorgangs konnten so Zeit, Kosten und Ressourcen gespart sowie Fehlerquellen reduziert werden.
Klingt für Sie von der Idee her interessant? In der Tabelle finden Sie weitere verschiedene Projekte zum digitalen Dokumentenmanagement.
Projekttitel | Unternehmen | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
GitLab | edicos Consulting & Software GmbH | Bei der edicos Consulting & Software GmbH & Co. KG wurden generierte Codes in verschiedenen virtuellen Ablagesystemen gespeichert. Die Azubis verwirklichten die Idee, Codierungen eines abgeschlossenen Projekts mit dem Versionierungsprogramm GitLab – einer zentralen Ablagestelle – zu archivieren und dokumentieren. Auf diese hat jeder Mitarbeitende jederzeit und von überall Zugriff. Aus diesem Grund können die Mitarbeitenden sich Zeit ersparen, indem sie Codes leichter finden und diese wiederverwenden können. |
Digitale Auftragsbestätigungen | Möbel Hesse GmbH | Vor dem Digiscouts®-Projekt wurden bei der Möbel Hesse GmbH Auftragsbestätigungen ausgedruckt und in mehreren Schritten bearbeitet sowie geprüft. Das Azubi®-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür eine digitale Lösung zu finden. Auftragsbestätigungen werden künftig von den Mitarbeitenden am Computer bearbeitet und geprüft. Das Unternehmen spart durch das neue System Zeit, Papier, Kosten sowie Schriftgutverlust ein und ist dabei gleichzeitig umweltschonend. |
Inventurgenehmigung | DEG Dach-Fassade-Holz eG (Hamm) | Das DEG-Team in Hamm entwickelt einen digitalen Urlaubsschein, ebenso das Hammer Unternehmen Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH. Alle Mitarbeitenden und Führungskräfte erhalten einen besseren Überblick über den schon genommenen und noch ausstehenden Urlaub. |
Programm Kommunikationsverbesserung Service und Küche | AZURIT Seniorenzentrum Quedlinburg | Das Senioren & Pflegezentrum der Azurit Gruppe in Quedlinburg entwickelt eine Anwendung, um die Schnittstellen zwischen allen Abteilungen zu verbessern. Die Küche wird beispielsweise besser über Änderungen der Essenswünsche bzw. bei Abwesenheit der Bewohnenden informiert.
|
Digitalisierung der Wohnungsüberprüfung | Karl Gladigau GmbH | Prüf- bzw. Mängelprotokolle sollen künftig bei der Karl Gladigau GmbH nicht mehr handschriftlich ausgefüllt werden, sondern digital – und zwar mit Tablets. Eine Mietobjektakte beinhaltet bis zu 100 Blatt Papier und das soll nun digitalisiert werden. Mit dem Digiscouts®-Projekt lassen die Azubis Arbeitsabläufe schneller und übersichtlicher werden. |
Digitale Archivierung Eingang Bestellungen, Aufträge, sowie Kundenkorespondenz in Abteilung Vertrieb Inland sowie Export | Proline Systems GmbH | Einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu leisten war der Leitgedanke im Digiscouts®-Projekt der Proline Systems GmbH. Das Ziel der digitalen Archivierung von Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Lieferscheinen nicht mehr in Papierform aufbewahren zu müssen und somit Suchzeit, Papier und Kosten – seien es Druckkosten oder Kosten für die physische Aufbewahrung der Ordner – zu sparen. Heute haben die Mitarbeitenden Zugriff auf ein Dokumenten-Management-System (DMS) und können alle Dokumente hierüber verwalten. |
Einführung DokuFlow - System für Papierfreies Arbeiten | Sanitätshaus Wittlich GmbH | Das Azubi-Duo im Sanitätshaus Wittlich GmbH revolutioniert im wahrsten Sinne des Wortes die Arbeitsprozesse von und zwischen Innen- und Außendienst. Beratungsunterlagen, Verordnungen usw. wurden einst ausschließlich in Papierform an Außendienstler weitergegeben – Unterlagen, die für eine fachgerechte Versorgung von Patienten unabdingbar sind. Der Nachteil, die Dauer bzw. die Zeit, welche bis zur Versorgung der Patienten verging war zu lang. Dem DukuFlow sei dank gehört dies nun der Vergangenheit an. Patientinnen und Patienten können schneller versorgt werden und der Innen- und Außendienst profitiert von mehr Transparenz, Professionalität und einer effizienteren Auftragsabwicklung. |
Kommunikation und Dokumentation mit App Craftnote | Bauunternehmung Schneider GmbH | Das Tool CraftNote wurde von den zwei Digiscouts® der Bauunternehmung Schneider GmbH aus Hatzfeld eingesetzt, um die Kommunikation und Dokumentation der einzelnen Baustellen zu vereinfachen. |
Dokumentenmanagement | Handwerkskammer Kassel | Das Azubi-Trio der Handwerkskammer aus Kassel digitalisierte das hausinterne Dokumentenmanagement, sodass Verträge nun online verfügbar sind und einheitlich archiviert werden. Einer der größten Vorteile: Verträge müssen nicht mehr in vielfacher Ausführung ausgedruckt und abgelegt werden. |
Projektmanagement-System | Agentur agromind | Zwei Digiscouts® der Agentur agromind, ein Full-Service-Dienstleister mit Spezialisierung auf herkunftsbezogenes Marketing, haben einen „Status-Report“ fürs interne Projektmanagement entwickelt. Mit Hilfe dieses Systems soll noch strukturierter und gezielter – und damit schlussendlich effizienter – gearbeitet werden können. Alle Projektbeteiligten profitieren zudem von mehr Transparenz. |
Digitalisierung der Auftragsbearbeitung | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Auch die drei Digiscouts® der MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH, einem Experten für MRT-taugliche Produkte, hatten das Ziel, einen nachhaltigeren Umgangs mit Ressourcen zu ermöglichen und digitalisierten so den Verwaltungsprozess der Auftragsbearbeitung und -ablage. |
Leadmanagement-Tool | B.T. innovation GmbH | Die Digiscouts® des Systemanbieters für wirtschaftliches Bauen haben die Erfassung der Messekontakte digitalisiert. |
Anbringung eines Bildschirms an der SHS-Maschine | Carl Stahl Technocables GmbH | Touchscreen statt Papier: Damit die Kolleginnen und Kollegen in der Fertigung eine bessere Übersicht haben, zum Beispiel über Stückzahlen oder Wartungsarbeiten, führten die Azubis der Carl Stahl Technocables GmbH an allen SHS-Maschinen Touchscreens ein. Dadurch fallen Wartungspläne, Bedienungs- oder Montageanleitungen in Papierform weg. Der Weg zu einer papierlosen Fertigung ist somit geebnet. |
Digitalisierung des Verbandsbuches | Jebens GmbH | Arbeitsunfälle sind bei der Jebens GmbH ein wichtiges Thema und wurden bisher immer handschriftlich erfasst, gedruckt und abgeheftet. Die Auszubildenden digitalisierten diesen Vorgang, indem sie künftig an jedem Verbandsstandort Tabletts aufstellen, mit denen die Ersthelfer die Unfallaufnahme erfassen können. Arbeitsunfälle können so jederzeit eingesehen und abgerufen werden. Zudem können so Statistiken erstellt werden. |
Bearbeitung von Steuerbescheiden | MundingDrifthaus Steuerberatungsgesellschaft mbH | Steuerbescheide kamen per Post bei der MundingDrifthaus Steuerberatungsgesellschaft mbH an, wurden auf Vollständigkeit überprüft, eingescannt und die Daten manuell erfasst. Das Azubi-Duo digitalisierte diesen Prozess, sodass Fehler reduziert wurden und eine erhebliche Zeitersparnis für die Mitarbeitenden entstand. Auch die Anschreiben an die Mandanten sollen künftig ggf. digital versendet werden. |
Vertragsmanagement | Stadtwerke Esslingen am Neckar SWE GmbH & Co. KG | In den Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG haben die Mitarbeitenden den Überblick über Verträge, Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen verloren. Das Digiscouts®-Team digitalisierte das Vertragsmanagement mithilfe eines externen Anbieters. Dadurch wurde ein einheitlicher Überblick über alle laufenden Verträge gewährleistet, es kann eingesehen werden, wer für welchen Vertrag verantwortlich ist und es gibt Erinnerungen für Kündigungsfristen. |
Lieferscheine digitalisieren | TiLa Erich Lachenmaier GmbH & Co. KG | Alle Lieferscheine wurden bei Tila Lachenmaier GmbH & Co. KG täglich gedruckt, von Hand gerissen, gestempelt und vom Fahrdienst eine Liefertouren festgelegt. Am nächsten Tag wurde die Abrechnung manuell in der Zentrale erledigt. Dank des Digiscouts®-Projekts wurde dieser Ablauf von den Azubis digitalisiert. Prozesse wurden weitestgehend automatisiert, wodurch Zeit und Papier gespart wird. |
Digitalisierung des Reklamationsablaufes | Gebrüder Meiser GmbH | Das Digiscouts®-Team der Gebrüder Meiser GmbH hat vollständig den Reklamationsprozess digitalisiert und damit die Kommunikation zwischen den Abteilungen Verkauf, Service und Finanzbuchhaltung optimiert. Ziel des Projekts war die Beschleunigung der Reklamations-abwicklung, um die Kundenbetreuung zu verbessern. |
Digitalisierung Technische Zeichnungen (BDE) Prozesse besser definieren und digitalisieren | Foerster-Technik GmbH | Die drei Auszubildenden der Förster Technik GmbH digitalisierten die bisher papierbasierten Konstruktionszeichnungen. Nun sind die aktuellen technischen Zeichnungen jederzeit über das Betriebsdatensystem abrufbar. Letztendlich konnten Zeit, Platz und Kosten eingespart werden, da der Aufwand für Nacharbeiten resultierend aus veralteten Plänen entfällt. |
Prozesse besser definieren und digitalisieren | Gebr. RUNDE GmbH | Angebote sollen nicht mehr per Post verschickt und Papier gespart werden. Das erreichen die Digiscouts® der Gebr. RUNDE GmbH. Die gesamte Kommunikation intern sowie extern soll über das Warenwirtschaftssystem geschehen, um dadurch Prozesse schneller abzuwickeln. Vor allem soll die Freigabe von Dokumenten vereinfacht werden. |
Digitalisierung der Spesenabrechnung | dbh logistics IT AG | Drei Digiscouts® der dbh logistics IT AG halfen vor allem der Buchhaltung ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, indem sie die Spesenabrechnung digitalisierten. Das Excel-Sheet wurde gegen ein richtiges Programm ausgetauscht. Der Nutzen für den Betrieb lag in der Beständigkeit und Nachhaltigkeit sowie dem Kostenfaktor. |
Stromkreis-APP | Elektroservice Reuß e.K. | Schnelles und sicheres Zuordnen von Stromverbrauchern zu einem Stromkreis ist das Ziel einer Lösung, die Elektroservice Reuss in Ballenstedt entwickelt. Profitieren werden Hausbesitzende ebenso wie das Gebäudemanagement oder Fachkräfte für elektrotechnische Anlagen. |
Digitalisierung unserer Rezepte im Programm Bankett Profi | Esskultur Berlin | Der Digiscout des Cateringservice Eßkultur Berlin setzte die digitale Rezeptsammlung um. Standortübergreifend können Köche auf die gleichen Rezepte zugreifen. Das sichert dem Cateringservice eine kontinuierliche Qualität der Gerichte, von dem auch die Gäste profitieren. |
Unternehmens-App | Anselm Winterhalter Spedition und Omnibusbetriebs | Das zweiköpfige Digiscouts®-Team des Anselm Winterhalter Spedition und Omnibusbetriebs revolutionierte die Unternehmenskommunikation mit einer App. Durch den hohen Anteil von Mitarbeitenden ohne festen Arbeitsplatz und regelmäßige E-Mail-Erreichbarkeit war die Veranstaltungsorganisation umständlich und zeitintensiv. Durch die App konnte die interne Kommunikation deutlich verbessert werden. |
- © Architekturbüro Planconcept Nachtigall / RKW Kompetenzzentrum – 190315-Architekturbüro_Planconcept_Nachtigall-DIGISCOUTS.jpg